Column #col1
Lorem ipsum ...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam malesuada suscipit pede. Nullam ipsum lacus, varius vel, nonummy in, consequat ut, neque. Vivamus viverra. Duis dolor arcu, lacinia sit amet, sollicitudin sed, aliquet vel, quam. Pellentesque molestie laoreet tortor. Aenean quam. Pellentesque magna metus, venenatis sit amet, congue nec, dictum in, est. Aliquam nibh.

Inhaltsbereich:Bowling-Rangliste
Der Gesamtdurchschnitt wurde aus allen bisher gespielten Runden ermittelt, also auch vor Mai 2009.
| Platz | Name | Mai 2009 | Dez. 2009 | Mai 2010 | Mai 2011 | Mai 2012 | Gesamt |
| 01 | Ro. Gräbnitz | 171 | --- | 173,8 | 189,8 | --- | 173,6 |
| 02 | Ra. Gräbnitz | 165,8 | 163,6 | 180,2 | --- | --- | 161,7 |
| 03 | M. Sandek | 166,2 | 164,2 | --- | 163,7 | 147,5 | 158,7 |
| 04 | H. Wille | 155,0 | 160,0 | --- | 166,8 | --- | 157,5 |
| 05 | K. Gartenschläger | 157,8 | 150,1 | 147,3 | 162,3 | 150,3 | 155,5 |
| 06 | O. Hackert | 179,7 | 145,5 | 144,3 | 144,5 | 151,3 | 151,7 |
| 07 | R. Reuter | 145,8 | 138,8 | 141,5 | --- | 141,7 | 144,6 |
| 08 | D. Noack | --- | --- | --- | --- | --- | 142,5 |
| 09 | E. Schulz | --- | --- | --- | --- | --- | 139,5 |
| 10 | F. Schulz | 141,2 | --- | 127,5 | 116,3 | 130,8 | 139 |
| 11 | U. Pollähn | 123,3 | --- | 140,4 | --- | --- | 137,3 |
| 12 | T. Zeise | 122,2 | 132,9 | 134,0 | 135,0 | 151,2 | 135 |
| 13 | M. Weber | --- | 139,0 | --- | --- | --- | 133,8 |
| 14 | G. Klockenberg | 123,2 | 135,5 | 132,8 | 142,2 | 137,5 | 133,2 |
| 15 | M. Jesse | --- | 129,1 | 143,7 | 136,8 | 126 | 133 |
| 16 | S. Wollny | --- | --- | 143,0 | --- | --- | 132,4 |
| 17 | J. Völzke | --- | --- | --- | --- | 130,8 | 130,8 |
| 18 | P. Schulz | 137,7 | 143,3 | 153,3 | 141,7 | 135,7 | 130 |
| 19 | K. Schmager | --- | --- | 123,3 | --- | --- | 128,9 |
| 20 | P. Hinz | --- | --- | 127,3 | 114,7 | 134,3 | 125,4 |
| 21 | B. Bartnick | --- | --- | --- | --- | --- | 124,0 |
| 22 | M. Klein | 121,0 | 108,3 | 135,8 | 143,0 | 147,5 | 121,4 |
| 23 | R. Loerch | 132,2 | 111,8 | 129,3 | 117,5 | 124,3 | 119,1 |
| 23 | C. Uebe | --- | --- | --- | 103,5 | 125,3 | 114,4 |
| 24 | H. Fritz | 103,5 | --- | 105,3 | --- | --- | 95,9 |
Kegel-Rangliste
| Platz | Name | Dez. 2010 | Dez. 2011 | Gesamt | ||
| 01 | Ro. Gräbnitz | 417 | 414 | 415,5 | ||
| 02 | F. Schulz | 405 | 366 | 385,5 | ||
| 03 | E. Gräbnitz | 385 | 385 | |||
| 04 | O. Hackert | 393 | 370 | 381,5 | ||
| 05 | R. Reuter | 372 | 385 | 378,5 | ||
| 06 | M. Weber | 373 | 373 | |||
| 07 | K. Gartenschläger | 372 | 372 | |||
| 08 | G. Klockenberg | 338 | 380 | 359 | ||
| 09 | U. Pollähn | 343 | 358 | 350,5 | ||
| 10 | P. Schulz | 334 | 356 | 345 | ||
| 11 | K. Schmager | 343 | 343 | |||
| 12 | H. Wille | 339 | 339 | |||
| 13 | P. Hinz | 333 | 341 | 337 | ||
| 14 | M. Jesse | 358 | 306 | 332 | ||
| 15 | T. Zeise | 335 | 304 | 319,5 | ||
| 16 | R. Loerch | 309 | 309 | |||
| 17 | M. Klein | 306 | 306 | |||
| 18 | M. Sandek | 296 | 296 | |||
| Damen | ||||||
| 1 | I. Bartnick | 338 | 359 | 348,5 | ||
| 2 | R. Schulz | 345 | 300 | 322,5 | ||
| 3 | P. Gräbnitz | 310 | 302 | 306 | ||
| 4 | V. Gartenschläger | 304 | 304 | |||
| 5 | S. Klockenberg | 297 | 279 | 288 | ||
| 6 | M. Scholz | 278 | 278 | |||
| 7 | P. Weisse | 278 | 265 | 271,5 | ||
| 8 | G. Stemberg | 265 | 265 |